Ritrovo Toscano della Pipa - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
409
Post in totale:
41428
Topic in totale:
1439
Categorie in totale:
10
Utenti online:
251
Maggior numero di utenti online:
518 - 29 Aprile 2024, 22:25:10
Presenti oggi:
285
Media delle iscrizioni per giorno:
6.71
Media dei messaggi per giorno:
5.16
Media delle discussioni per giorno:
0.14
Sezioni totali:
31
Ultimo utente:
Sonio Maccagnano
Media delle presenze per giorno:
27.24
Rapporto maschi/femmine:
40:1

I 10 autori pił attivi

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

Nic Salamandra
30g 0minuti
samael
22g 21ore54minuti
NCH
21g 1ore8minuti
StefanoG
18g 23ore26minuti
Claudio Villa AldoBrandini CVAB
16g 20ore19minuti
bekkaccia
13g 20ore44minuti
Aqualong
12g 57minuti
enrikon
11g 23ore29minuti
Cristiano
9g 20ore46minuti
Bartleby
8g 14ore26minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 0 0 505 518
Aprile 2024 0 0 93 518
2024-04-01 0 0 7 64
2024-04-02 0 0 7 70
2024-04-03 0 0 8 55
2024-04-04 0 0 1 41
2024-04-05 0 0 2 47
2024-04-06 0 0 4 48
2024-04-07 0 0 5 55
2024-04-08 0 0 2 64
2024-04-09 0 0 2 61
2024-04-10 0 0 3 54
2024-04-11 0 0 0 58
2024-04-12 0 0 3 57
2024-04-13 0 0 4 57
2024-04-14 0 0 2 52
2024-04-15 0 0 5 54
2024-04-16 0 0 2 87
2024-04-17 0 0 4 108
2024-04-18 0 0 4 248
2024-04-19 0 0 2 376
2024-04-20 0 0 4 323
2024-04-21 0 0 1 23
2024-04-22 0 0 1 16
2024-04-23 0 0 1 185
2024-04-24 0 0 4 220
2024-04-25 0 0 2 464
2024-04-26 0 0 4 398
2024-04-27 0 0 3 348
2024-04-28 0 0 2 337
2024-04-29 0 0 4 518
2024-04-30 0 0 0 285
Marzo 2024 0 0 151 381
Febbraio 2024 0 0 192 80
Gennaio 2024 0 0 69 89
2024-01-01 0 0 3 37
2024-01-02 0 0 2 33
2024-01-03 0 0 2 34
2024-01-04 0 0 2 50
2024-01-05 0 0 3 89
2024-01-06 0 0 0 48
2024-01-07 0 0 1 51
2024-01-08 0 0 1 30
2024-01-09 0 0 2 34
2024-01-10 0 0 3 18
2024-01-11 0 0 0 24
2024-01-12 0 0 1 35
2024-01-13 0 0 3 11
2024-01-14 0 0 2 23
2024-01-15 0 0 4 30
2024-01-16 0 0 2 22
2024-01-17 0 0 2 24
2024-01-18 0 0 2 30
2024-01-19 0 0 9 38
2024-01-20 0 0 5 47
2024-01-21 0 0 2 29
2024-01-22 0 0 0 22
2024-01-23 0 0 2 49
2024-01-24 0 0 3 41
2024-01-25 0 0 3 41
2024-01-26 0 0 4 46
2024-01-27 0 0 1 30
2024-01-28 0 0 0 79
2024-01-29 0 0 3 47
2024-01-30 0 0 2 52
* 2023 0 5 2933 118
Dicembre 2023 0 2 122 79
Novembre 2023 0 1 138 69
Ottobre 2023 0 1 118 72
2023-10-01 0 0 3 66
2023-10-02 0 0 2 67
2023-10-03 0 0 2 42
2023-10-04 0 0 2 52
2023-10-05 0 0 4 39
2023-10-06 0 0 4 32
2023-10-07 0 0 7 44
2023-10-08 0 0 2 34
2023-10-09 0 0 2 31
2023-10-10 0 0 3 36
2023-10-11 0 0 3 42
2023-10-12 0 0 3 31
2023-10-13 0 0 9 72
2023-10-14 0 0 3 20
2023-10-15 0 0 4 39
2023-10-16 0 0 3 28
2023-10-17 0 0 7 22
2023-10-18 0 0 3 16
2023-10-19 0 0 2 24
2023-10-20 0 0 4 24
2023-10-21 0 0 2 17
2023-10-22 0 0 8 59
2023-10-23 0 0 4 26
2023-10-24 0 0 1 44
2023-10-25 0 0 4 26
2023-10-26 0 0 2 32
2023-10-27 0 0 2 39
2023-10-28 0 0 1 36
2023-10-29 0 0 10 72
2023-10-30 0 1 5 33
2023-10-31 0 0 7 20
Settembre 2023 0 0 120 83
2023-09-01 0 0 2 4
2023-09-02 0 0 6 66
2023-09-03 0 0 3 48
2023-09-04 0 0 6 27
2023-09-05 0 0 2 44
2023-09-06 0 0 4 42
2023-09-07 0 0 4 40
2023-09-08 0 0 7 30
2023-09-09 0 0 5 42
2023-09-10 0 0 5 0
2023-09-11 0 0 4 53
2023-09-12 0 0 8 35
2023-09-13 0 0 3 0
2023-09-14 0 0 4 52
2023-09-15 0 0 1 46
2023-09-16 0 0 4 23
2023-09-17 0 0 1 57
2023-09-18 0 0 5 65
2023-09-19 0 0 5 83
2023-09-20 0 0 4 60
2023-09-21 0 0 1 56
2023-09-22 0 0 7 28
2023-09-23 0 0 3 34
2023-09-24 0 0 4 57
2023-09-25 0 0 8 76
2023-09-26 0 0 4 74
2023-09-27 0 0 1 81
2023-09-28 0 0 5 64
2023-09-29 0 0 1 35
2023-09-30 0 0 3 59
Agosto 2023 0 0 141 83
Luglio 2023 0 0 130 63
2023-07-01 0 0 2 60
2023-07-02 0 0 7 39
2023-07-03 0 0 2 39
2023-07-04 0 0 1 33
2023-07-05 0 0 1 31
2023-07-06 0 0 1 40
2023-07-07 0 0 3 45
2023-07-08 0 0 4 49
2023-07-09 0 0 7 53
2023-07-10 0 0 6 48
2023-07-11 0 0 2 32
2023-07-12 0 0 3 34
2023-07-13 0 0 6 29
2023-07-14 0 0 4 28
2023-07-15 0 0 3 28
2023-07-16 0 0 5 38
2023-07-17 0 0 5 26
2023-07-18 0 0 1 63
2023-07-19 0 0 6 37
2023-07-20 0 0 1 17
2023-07-21 0 0 1 14
2023-07-22 0 0 8 9
2023-07-23 0 0 6 0
2023-07-24 0 0 7 14
2023-07-25 0 0 3 24
2023-07-26 0 0 3 15
2023-07-27 0 0 8 33
2023-07-28 0 0 6 26
2023-07-29 0 0 9 15
2023-07-30 0 0 3 0
2023-07-31 0 0 6 51
Giugno 2023 0 0 72 118
2023-06-01 0 0 3 52
2023-06-02 0 0 4 52
2023-06-03 0 0 4 53
2023-06-04 0 0 2 50
2023-06-05 0 0 0 37
2023-06-06 0 0 1 42
2023-06-07 0 0 2 54
2023-06-08 0 0 4 48
2023-06-09 0 0 1 118
2023-06-10 0 0 0 65
2023-06-11 0 0 3 52
2023-06-12 0 0 3 64
2023-06-13 0 0 2 73
2023-06-14 0 0 1 61
2023-06-15 0 0 0 61
2023-06-16 0 0 4 39
2023-06-17 0 0 2 83
2023-06-18 0 0 4 49
2023-06-19 0 0 0 48
2023-06-20 0 0 1 37
2023-06-21 0 0 3 60
2023-06-22 0 0 0 47
2023-06-23 0 0 0 27
2023-06-24 0 0 2 26
2023-06-25 0 0 3 40
2023-06-26 0 0 4 64
2023-06-27 0 0 4 35
2023-06-28 0 0 4 44
2023-06-29 0 0 4 25
2023-06-30 0 0 7 34
Maggio 2023 0 0 119 64
2023-05-01 0 0 4 64
2023-05-02 0 0 9 29
2023-05-03 0 0 4 23
2023-05-04 0 0 5 36
2023-05-05 0 0 4 23
2023-05-06 0 0 5 31
2023-05-07 0 0 3 34
2023-05-08 0 0 7 29
2023-05-09 0 0 4 35
2023-05-10 0 0 2 26
2023-05-11 0 0 4 31
2023-05-12 0 0 2 25
2023-05-13 0 0 7 22
2023-05-14 0 0 4 39
2023-05-15 0 0 9 48
2023-05-16 0 0 5 25
2023-05-17 0 0 2 25
2023-05-18 0 0 5 29
2023-05-19 0 0 5 41
2023-05-20 0 0 2 26
2023-05-21 0 0 3 24
2023-05-22 0 0 2 32
2023-05-23 0 0 3 64
2023-05-24 0 0 3 35
2023-05-25 0 0 8 52
2023-05-26 0 0 0 61
2023-05-27 0 0 3 23
2023-05-28 0 0 0 42
2023-05-29 0 0 1 53
2023-05-30 0 0 1 34
2023-05-31 0 0 3 37
Aprile 2023 0 0 189 51
2023-04-01 0 0 4 29
2023-04-02 0 0 2 39
2023-04-03 0 0 4 36
2023-04-04 0 0 7 36
2023-04-05 0 0 7 30
2023-04-06 0 0 12 28
2023-04-07 0 0 12 31
2023-04-08 0 0 10 29
2023-04-09 0 0 6 27
2023-04-10 0 0 5 19
2023-04-11 0 0 13 31
2023-04-12 0 0 6 0
2023-04-13 0 0 5 25
2023-04-14 0 0 3 36
2023-04-15 0 0 7 23
2023-04-16 0 0 7 29
2023-04-17 0 0 5 38
2023-04-18 0 0 8 49
2023-04-19 0 0 8 35
2023-04-20 0 0 9 37
2023-04-21 0 0 4 37
2023-04-22 0 0 5 46
2023-04-23 0 0 4 38
2023-04-24 0 0 3 51
2023-04-25 0 0 8 36
2023-04-26 0 0 7 46
2023-04-27 0 0 6 32
2023-04-28 0 0 4 20
2023-04-29 0 0 4 36
2023-04-30 0 0 4 34
Marzo 2023 0 0 430 79
Febbraio 2023 0 1 618 63
Gennaio 2023 0 0 736 95
2023-01-01 0 0 25 24
2023-01-02 0 0 28 43
2023-01-03 0 0 16 28
2023-01-04 0 0 17 22
2023-01-05 0 0 21 27
2023-01-06 0 0 20 35
2023-01-07 0 0 33 24
2023-01-08 0 0 26 25
2023-01-09 0 0 23 24
2023-01-10 0 0 24 22
2023-01-11 0 0 19 25
2023-01-12 0 0 23 34
2023-01-13 0 0 25 20
2023-01-14 0 0 29 21
2023-01-15 0 0 27 39
2023-01-16 0 0 29 34
2023-01-17 0 0 29 28
2023-01-18 0 0 25 38
2023-01-19 0 0 24 30
2023-01-20 0 0 15 35
2023-01-21 0 0 23 25
2023-01-22 0 0 19 24
2023-01-23 0 0 24 33
2023-01-24 0 0 23 32
2023-01-25 0 0 15 65
2023-01-26 0 0 20 73
2023-01-27 0 0 21 60
2023-01-28 0 0 18 95
2023-01-29 0 0 37 59
2023-01-30 0 0 30 65
2023-01-31 0 0 28 47
* 2022 0 18 8847 106
Dicembre 2022 0 0 731 55
2022-12-01 0 0 19 46
2022-12-02 0 0 16 54
2022-12-03 0 0 18 35
2022-12-04 0 0 16 27
2022-12-05 0 0 15 39
2022-12-06 0 0 15 38
2022-12-07 0 0 18 12
2022-12-08 0 0 16 55
2022-12-09 0 0 23 42
2022-12-10 0 0 17 18
2022-12-11 0 0 28 32
2022-12-12 0 0 27 31
2022-12-13 0 0 27 24
2022-12-14 0 0 11 21
2022-12-15 0 0 28 34
2022-12-16 0 0 25 26
2022-12-17 0 0 33 45
2022-12-18 0 0 30 34
2022-12-19 0 0 30 30
2022-12-20 0 0 34 45
2022-12-21 0 0 29 39
2022-12-22 0 0 31 29
2022-12-23 0 0 27 30
2022-12-24 0 0 21 38
2022-12-25 0 0 36 27
2022-12-26 0 0 25 27
2022-12-27 0 0 31 30
2022-12-28 0 0 24 20
2022-12-29 0 0 25 24
2022-12-30 0 0 21 34
2022-12-31 0 0 15 37
Novembre 2022 0 1 1351 78
2022-11-01 0 0 51 41
2022-11-02 0 0 41 46
2022-11-03 0 0 54 17
2022-11-04 0 0 48 29
2022-11-05 0 0 57 45
2022-11-06 0 0 54 37
2022-11-07 0 0 54 52
2022-11-08 0 0 58 65
2022-11-09 0 0 58 57
2022-11-10 0 0 52 62
2022-11-11 0 0 57 35
2022-11-12 0 0 49 62
2022-11-13 0 0 64 46
2022-11-14 0 1 60 37
2022-11-15 0 0 66 49
2022-11-16 0 0 55 50
2022-11-17 0 0 47 43
2022-11-18 0 0 56 55
2022-11-19 0 0 53 78
2022-11-20 0 0 51 46
2022-11-21 0 0 34 49
2022-11-22 0 0 37 50
2022-11-23 0 0 60 58
2022-11-24 0 0 44 50
2022-11-25 0 0 17 43
2022-11-26 0 0 14 61
2022-11-27 0 0 16 56
2022-11-28 0 0 13 46
2022-11-29 0 0 18 39
2022-11-30 0 0 13 33
Ottobre 2022 0 2 1297 106
2022-10-01 0 2 37 13
2022-10-02 0 0 39 16
2022-10-03 0 0 40 20
2022-10-04 0 0 34 84
2022-10-05 0 0 37 86
2022-10-06 0 0 48 44
2022-10-07 0 0 52 19
2022-10-08 0 0 50 31
2022-10-09 0 0 37 41
2022-10-10 0 0 31 47
2022-10-11 0 0 31 42
2022-10-12 0 0 47 38
2022-10-13 0 0 52 34
2022-10-14 0 0 38 26
2022-10-15 0 0 49 38
2022-10-16 0 0 42 34
2022-10-17 0 0 45 35
2022-10-18 0 0 32 50
2022-10-19 0 0 37 58
2022-10-20 0 0 35 42
2022-10-21 0 0 38 43
2022-10-22 0 0 41 50
2022-10-23 0 0 38 106
2022-10-24 0 0 45 87
2022-10-25 0 0 52 92
2022-10-26 0 0 41 55
2022-10-27 0 0 55 60
2022-10-28 0 0 38 83
2022-10-29 0 0 38 78
2022-10-30 0 0 45 34
2022-10-31 0 0 53 59
Settembre 2022 0 0 1251 77
Agosto 2022 0 0 1285 58
2022-08-01 0 0 35 39
2022-08-02 0 0 37 42
2022-08-03 0 0 32 41
2022-08-04 0 0 39 54
2022-08-05 0 0 41 49
2022-08-06 0 0 37 48
2022-08-07 0 0 52 53
2022-08-08 0 0 44 58
2022-08-09 0 0 34 46
2022-08-10 0 0 54 42
2022-08-11 0 0 54 45
2022-08-12 0 0 52 38
2022-08-13 0 0 51 43
2022-08-14 0 0 40 51
2022-08-15 0 0 41 40
2022-08-16 0 0 40 39
2022-08-17 0 0 44 31
2022-08-18 0 0 48 32
2022-08-19 0 0 47 26
2022-08-20 0 0 40 40
2022-08-21 0 0 43 42
2022-08-22 0 0 43 42
2022-08-23 0 0 41 41
2022-08-24 0 0 40 31
2022-08-25 0 0 35 36
2022-08-26 0 0 29 42
2022-08-27 0 0 32 33
2022-08-28 0 0 43 32
2022-08-29 0 0 36 36
2022-08-30 0 0 39 39
2022-08-31 0 0 42 44
Luglio 2022 0 0 687 57
Giugno 2022 0 0 421 101
2022-06-01 0 0 33 27
2022-06-02 0 0 16 59
2022-06-03 0 0 12 31
2022-06-04 0 0 13 41
2022-06-05 0 0 12 46
2022-06-06 0 0 16 39
2022-06-07 0 0 13 101
2022-06-08 0 0 11 55
2022-06-09 0 0 14 47
2022-06-10 0 0 12 25
2022-06-11 0 0 17 18
2022-06-12 0 0 18 30
2022-06-13 0 0 11 73
2022-06-14 0 0 14 91
2022-06-15 0 0 22 48
2022-06-16 0 0 18 45
2022-06-17 0 0 11 37
2022-06-18 0 0 16 30
2022-06-19 0 0 12 44
2022-06-20 0 0 8 30
2022-06-21 0 0 9 21
2022-06-22 0 0 4 67
2022-06-23 0 0 11 58
2022-06-24 0 0 13 33
2022-06-25 0 0 11 31
2022-06-26 0 0 9 25
2022-06-27 0 0 10 26
2022-06-28 0 0 17 37
2022-06-29 0 0 22 14
2022-06-30 0 0 16 27
Maggio 2022 0 0 454 64
2022-05-01 0 0 8 29
2022-05-02 0 0 6 45
2022-05-03 0 0 11 36
2022-05-04 0 0 8 33
2022-05-05 0 0 7 45
2022-05-06 0 0 18 39
2022-05-07 0 0 14 45
2022-05-08 0 0 17 50
2022-05-09 0 0 18 50
2022-05-10 0 0 14 64
2022-05-11 0 0 21 38
2022-05-12 0 0 17 29
2022-05-13 0 0 14 37
2022-05-14 0 0 13 29
2022-05-15 0 0 16 38
2022-05-16 0 0 11 44
2022-05-17 0 0 11 48
2022-05-18 0 0 13 38
2022-05-19 0 0 14 33
2022-05-20 0 0 14 16
2022-05-21 0 0 8 39
2022-05-22 0 0 13 25
2022-05-23 0 0 15 30
2022-05-24 0 0 11 38
2022-05-25 0 0 17 45
2022-05-26 0 0 20 37
2022-05-27 0 0 20 37
2022-05-28 0 0 15 48
2022-05-29 0 0 21 44
2022-05-30 0 0 21 37
2022-05-31 0 0 28 27
Aprile 2022 0 3 324 84
2022-04-01 0 0 16 59
2022-04-02 0 0 12 61
2022-04-03 0 0 16 46
2022-04-04 0 0 7 37
2022-04-05 0 0 16 39
2022-04-06 0 0 12 43
2022-04-07 0 0 11 42
2022-04-08 0 0 8 43
2022-04-09 0 0 7 46
2022-04-10 0 0 8 84
2022-04-11 0 0 9 47
2022-04-12 0 0 4 27
2022-04-13 0 0 13 21
2022-04-14 0 0 14 25
2022-04-15 0 1 13 38
2022-04-16 0 0 10 43
2022-04-17 0 0 9 51
2022-04-18 0 0 6 45
2022-04-19 0 0 7 40
2022-04-20 0 0 8 29
2022-04-21 0 0 12 29
2022-04-22 0 0 12 36
2022-04-23 0 0 13 27
2022-04-24 0 1 13 42
2022-04-25 0 0 15 35
2022-04-26 0 0 13 28
2022-04-27 0 1 16 26
2022-04-28 0 0 11 27
2022-04-29 0 0 6 28
2022-04-30 0 0 7 41
Marzo 2022 0 0 303 84
2022-03-01 0 0 11 28
2022-03-02 0 0 4 32
2022-03-03 0 0 8 30
2022-03-04 0 0 9 29
2022-03-05 0 0 8 33
2022-03-06 0 0 16 35
2022-03-07 0 0 9 43
2022-03-08 0 0 11 56
2022-03-09 0 0 13 76
2022-03-10 0 0 18 69
2022-03-11 0 0 13 65
2022-03-12 0 0 11 84
2022-03-13 0 0 8 29
2022-03-14 0 0 10 33
2022-03-15 0 0 7 32
2022-03-16 0 0 14 34
2022-03-17 0 0 9 42
2022-03-18 0 0 13 56
2022-03-19 0 0 7 35
2022-03-20 0 0 10 29
2022-03-21 0 0 13 23
2022-03-22 0 0 7 22
2022-03-23 0 0 9 26
2022-03-24 0 0 10 24
2022-03-25 0 0 13 44
2022-03-26 0 0 3 34
2022-03-27 0 0 7 22
2022-03-28 0 0 9 26
2022-03-29 0 0 3 22
2022-03-30 0 0 9 23
2022-03-31 0 0 11 32
Febbraio 2022 0 5 302 87
Gennaio 2022 0 7 441 97
2022-01-01 0 0 14 32
2022-01-02 0 0 18 60
2022-01-03 0 0 16 86
2022-01-04 0 0 18 79
2022-01-05 0 0 16 97
2022-01-06 0 0 16 39
2022-01-07 0 1 14 50
2022-01-08 0 0 13 45
2022-01-09 0 1 13 63
2022-01-10 0 0 17 43
2022-01-11 0 1 16 37
2022-01-12 0 0 11 36
2022-01-13 0 1 13 54
2022-01-14 0 0 8 41
2022-01-15 0 0 13 36
2022-01-16 0 0 16 25
2022-01-17 0 0 15 62
2022-01-18 0 0 11 74
2022-01-19 0 0 9 33
2022-01-20 0 0 12 35
2022-01-21 0 0 11 28
2022-01-22 0 0 16 29
2022-01-23 0 1 18 43
2022-01-24 0 1 10 38
2022-01-25 0 1 15 40
2022-01-26 0 0 8 34
2022-01-27 0 0 17 36
2022-01-28 0 0 21 30
2022-01-29 0 0 10 34
2022-01-30 0 0 18 23
2022-01-31 0 0 18 43
* 2021 10 226 4269 178
Dicembre 2021 0 10 492 79
2021-12-01 0 0 14 41
2021-12-02 0 1 9 20
2021-12-03 0 0 12 36
2021-12-04 0 0 13 59
2021-12-05 0 0 13 79
2021-12-06 0 1 15 74
2021-12-07 0 2 10 57
2021-12-08 0 0 8 37
2021-12-09 0 0 21 38
2021-12-10 0 0 17 63
2021-12-11 0 0 12 38
2021-12-12 0 0 19 46
2021-12-13 0 0 14 66
2021-12-14 0 0 12 38
2021-12-15 0 0 16 43
2021-12-16 0 0 12 34
2021-12-17 0 0 18 45
2021-12-18 0 0 11 56
2021-12-19 0 0 18 42
2021-12-20 0 0 20 44
2021-12-21 0 0 25 42
2021-12-22 0 0 29 34
2021-12-23 0 0 20 31
2021-12-24 0 1 14 38
2021-12-25 0 0 16 37
2021-12-26 0 0 23 61
2021-12-27 0 3 13 40
2021-12-28 0 1 22 47
2021-12-29 0 0 14 38
2021-12-30 0 0 19 32
2021-12-31 0 1 13 31
Novembre 2021 0 2 362 95
Ottobre 2021 2 32 310 108
2021-10-01 0 3 12 36
2021-10-02 0 8 9 47
2021-10-03 0 0 9 68
2021-10-04 0 0 8 79
2021-10-05 0 0 8 108
2021-10-06 0 1 8 37
2021-10-07 0 0 7 39
2021-10-08 0 1 13 25
2021-10-09 0 0 10 27
2021-10-10 0 0 13 34
2021-10-11 0 0 7 60
2021-10-12 1 8 18 63
2021-10-13 0 0 15 35
2021-10-14 0 0 12 40
2021-10-15 0 2 12 40
2021-10-16 0 0 13 37
2021-10-17 0 0 13 33
2021-10-18 0 1 9 34
2021-10-19 0 0 11 46
2021-10-20 0 0 7 60
2021-10-21 0 0 10 53
2021-10-22 0 1 20 39
2021-10-23 0 0 9 32
2021-10-24 0 1 1 32
2021-10-25 0 0 7 28
2021-10-26 1 5 5 30
2021-10-27 0 1 6 44
2021-10-28 0 0 9 39
2021-10-29 0 0 6 38
2021-10-30 0 0 14 37
2021-10-31 0 0 9 37
Settembre 2021 0 8 355 178
Agosto 2021 0 4 263 120
2021-08-01 0 0 8 33
2021-08-02 0 0 15 20
2021-08-03 0 0 6 19
2021-08-04 0 0 4 16
2021-08-05 0 0 10 120
2021-08-06 0 0 3 106
2021-08-07 0 0 6 35
2021-08-08 0 0 3 31
2021-08-09 0 0 4 36
2021-08-10 0 0 8 14
2021-08-11 0 0 9 16
2021-08-12 0 0 8 104
2021-08-13 0 2 5 35
2021-08-14 0 0 6 41
2021-08-15 0 1 4 66
2021-08-16 0 0 6 51
2021-08-17 0 1 2 48
2021-08-18 0 0 11 38
2021-08-19 0 0 6 47
2021-08-20 0 0 8 60
2021-08-21 0 0 12 55
2021-08-22 0 0 14 60
2021-08-23 0 0 12 49
2021-08-24 0 0 7 43
2021-08-25 0 0 14 30
2021-08-26 0 0 17 52
2021-08-27 0 0 10 34
2021-08-28 0 0 14 30
2021-08-29 0 0 10 34
2021-08-30 0 0 14 53
2021-08-31 0 0 7 36
Luglio 2021 0 20 303 147
2021-07-01 0 0 11 60
2021-07-02 0 1 8 63
2021-07-03 0 0 8 25
2021-07-04 0 1 3 14
2021-07-05 0 0 9 147
2021-07-06 0 0 21 56
2021-07-07 0 0 10 87
2021-07-08 0 1 18 96
2021-07-09 0 0 17 39
2021-07-10 0 0 10 39
2021-07-11 0 1 11 44
2021-07-12 0 0 17 45
2021-07-13 0 0 8 34
2021-07-14 0 0 9 33
2021-07-15 0 0 5 23
2021-07-16 0 0 8 41
2021-07-17 0 0 10 44
2021-07-18 0 0 6 38
2021-07-19 0 0 3 36
2021-07-20 0 0 10 43
2021-07-21 0 0 14 41
2021-07-22 0 11 12 45
2021-07-23 0 0 6 49
2021-07-24 0 0 7 59
2021-07-25 0 0 9 41
2021-07-26 0 0 13 46
2021-07-27 0 0 9 51
2021-07-28 0 0 7 36
2021-07-29 0 0 10 22
2021-07-30 0 5 8 34
2021-07-31 0 0 6 38
Giugno 2021 0 23 282 77
Maggio 2021 3 35 259 53
Aprile 2021 4 62 356 53
2021-04-01 0 0 14 37
2021-04-02 0 2 9 43
2021-04-03 0 0 5 43
2021-04-04 0 1 6 52
2021-04-05 0 0 7 33
2021-04-06 0 1 20 34
2021-04-07 1 8 11 31
2021-04-08 0 2 24 28
2021-04-09 0 2 19 31
2021-04-10 0 0 17 32
2021-04-11 0 0 9 31
2021-04-12 0 0 11 36
2021-04-13 0 0 10 34
2021-04-14 0 2 11 34
2021-04-15 0 10 20 31
2021-04-16 0 2 5 41
2021-04-17 0 1 11 31
2021-04-18 0 0 7 28
2021-04-19 0 0 8 25
2021-04-20 0 0 14 32
2021-04-21 0 8 12 42
2021-04-22 0 8 15 39
2021-04-23 1 4 7 36
2021-04-24 2 8 11 37
2021-04-25 0 1 12 48
2021-04-26 0 2 11 51
2021-04-27 0 0 15 53
2021-04-28 0 0 9 42
2021-04-29 0 0 18 36
2021-04-30 0 0 8 31
Marzo 2021 1 16 446 53
Febbraio 2021 0 3 371 67
2021-02-01 0 0 22 41
2021-02-02 0 0 14 47
2021-02-03 0 0 12 37
2021-02-04 0 0 22 34
2021-02-05 0 0 20 40
2021-02-06 0 0 6 26
2021-02-07 0 0 17 27
2021-02-08 0 0 16 29
2021-02-09 0 2 15 28
2021-02-10 0 0 11 17
2021-02-11 0 0 21 18
2021-02-12 0 0 24 67
2021-02-13 0 1 10 40
2021-02-14 0 0 13 36
2021-02-15 0 0 12 31
2021-02-16 0 0 8 41
2021-02-17 0 0 11 57
2021-02-18 0 0 14 31
2021-02-19 0 0 11 31
2021-02-20 0 0 13 20
2021-02-21 0 0 16 27
2021-02-22 0 0 12 28
2021-02-23 0 0 14 26
2021-02-24 0 0 10 33
2021-02-25 0 0 8 34
2021-02-26 0 0 8 47
2021-02-27 0 0 6 52
2021-02-28 0 0 5 40
Gennaio 2021 0 11 470 80
2021-01-01 0 1 11 48
2021-01-02 0 0 7 56
2021-01-03 0 0 7 59
2021-01-04 0 2 10 47
2021-01-05 0 0 9 80
2021-01-06 0 0 6 41
2021-01-07 0 0 5 31
2021-01-08 0 0 12 35
2021-01-09 0 0 19 30
2021-01-10 0 0 20 36
2021-01-11 0 5 22 32
2021-01-12 0 0 12 30
2021-01-13 0 2 12 29
2021-01-14 0 1 12 38
2021-01-15 0 0 15 33
2021-01-16 0 0 20 33
2021-01-17 0 0 13 36
2021-01-18 0 0 15 33
2021-01-19 0 0 18 46
2021-01-20 0 0 19 34
2021-01-21 0 0 20 27
2021-01-22 0 0 21 35
2021-01-23 0 0 21 38
2021-01-24 0 0 18 40
2021-01-25 0 0 19 40
2021-01-26 0 0 19 43
2021-01-27 0 0 22 46
2021-01-28 0 0 18 46
2021-01-29 0 0 18 36
2021-01-30 0 0 18 30
2021-01-31 0 0 12 42
* 2020 23 999 6639 438
Dicembre 2020 2 28 491 143
2020-12-01 0 1 22 39
2020-12-02 0 2 22 49
2020-12-03 0 0 21 49
2020-12-04 0 0 22 143
2020-12-05 0 0 14 53
2020-12-06 0 0 16 37
2020-12-07 0 1 15 43
2020-12-08 0 0 23 45
2020-12-09 0 0 18 34
2020-12-10 0 0 17 48
2020-12-11 0 2 16 31
2020-12-12 0 0 11 35
2020-12-13 0 0 20 36
2020-12-14 0 0 12 31
2020-12-15 0 1 16 27
2020-12-16 0 0 8 34
2020-12-17 0 0 12 43
2020-12-18 0 0 16 46
2020-12-19 0 0 17 42
2020-12-20 0 2 12 42
2020-12-21 0 0 19 42
2020-12-22 0 1 14 45
2020-12-23 0 0 14 43
2020-12-24 1 6 14 38
2020-12-25 0 2 13 46
2020-12-26 1 4 7 37
2020-12-27 0 0 14 49
2020-12-28 0 2 17 42
2020-12-29 0 4 19 49
2020-12-30 0 0 19 47
2020-12-31 0 0 11 34
Novembre 2020 3 147 681 71
2020-11-01 0 0 16 33
2020-11-02 0 7 17 46
2020-11-03 0 12 20 71
2020-11-04 0 2 16 64
2020-11-05 0 3 29 48
2020-11-06 0 1 22 41
2020-11-07 0 1 26 37
2020-11-08 0 0 32 43
2020-11-09 0 0 38 41
2020-11-10 0 1 30 42
2020-11-11 1 1 30 34
2020-11-12 0 1 18 34
2020-11-13 0 3 30 37
2020-11-14 1 5 32 45
2020-11-15 0 4 28 30
2020-11-16 0 15 25 34
2020-11-17 0 18 20 40
2020-11-18 0 6 28 45
2020-11-19 1 14 33 49
2020-11-20 0 11 24 50
2020-11-21 0 13 9 47
2020-11-22 0 8 0 57
2020-11-23 0 4 0 41
2020-11-24 0 5 27 30
2020-11-25 0 7 22 39
2020-11-26 0 2 18 38
2020-11-27 0 0 21 52
2020-11-28 0 2 20 61
2020-11-29 0 1 25 55
2020-11-30 0 0 25 42
Ottobre 2020 5 188 555 135
2020-10-01 0 2 16 39
2020-10-02 0 2 13 16
2020-10-03 0 0 15 24
